
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
多项目晶圆MPW服务
MPW服务核心优势
区别于传统MPW服务商,帆测科技提供更灵活、更经济的解决方案
无最小起订面积要求
打破传统限制,无论项目大小都能享受专业服务,大幅降低流片成本
确保准时交付
严格的项目管理和进度控制,确保交期满足客户预期
专业团队支持
拥有经验丰富的技术团队,提供从设计到生产的全方位支持
成本效益最大化
通过资源共享模式,帮助客户将流片成本降低40%-60%

MPW服务流程
清晰透明的服务流程,确保项目顺利推进
项目评估
客户提交项目需求,技术团队评估设计可行性
资源整合
整合多个项目资源,优化晶圆使用效率
生产安排
与晶圆厂协调排期,确定生产时间表
流片制造
在TSMC等合作晶圆厂进行流片生产
测试封装
完成晶圆测试与芯片封装,确保质量
交付成果
按时交付芯片样品,提供测试报告
TSMC 2025年MPW流片时刻表
最新台积电多项目晶圆服务计划,助您精准规划芯片研发与生产周期
预订开放日期
2024年10月1日 - 2025年9月2日
参与工厂
Fab3, Fab6, Fab8, Fab10, Fab12, Fab14, Fab15, Fab18, Fab20
时间标准
所有时间均为台湾时间 (GMT+8)
更新日期
2025年3月14日发布完整计划
工艺节点 | 流片日期 | TMU编号 | 工厂 | 技术类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nm (*) | Jan-10, Apr-23 | TMUU96, TMUU97 | Fab12, Fab20 | Logic, Nanosheet (0.75V, shrink) | V | V | ||||||||||
3 nm (*) | Mar-12, May-7, Jun-11 | TMUU92, TMUU93, TMUU94 | Fab18 | Logic, Fin FET (0.75/1.2V, shrink) | V | V | V | |||||||||
4 nm (*) | Mar-5 | TMUU90 | Fab18 | Logic, Fin FET (0.75/1.2V) | V | |||||||||||
5 nm (*) | Mar-26 | TMUU88 | Fab18 | Logic, FinFET (FF) (0.75/1.2V) | V | |||||||||||
6 nm (*) | Feb-26 | TMUU86 | Fab15 | Logic, Fin FET (0.75/1.8V) | V | |||||||||||
7 nm (*) | Jan-8 | TMUU84 | Fab15 | Logic, Fin FET (0.75/1.8V) | V | |||||||||||
12 nm | Feb-18, Apr-15, Jun-10, Aug-5, Oct-14, Dec-9 | TMUU78, TMUU79, TMUU80, TMUU82, TMUU83, TMUU84 | Fab14 | Logic, FinFET Compact (0.8/1.8V) | V | V | V | V | V | V | ||||||
16 nm | Feb-18, Apr-15, Jun-10, Aug-5, Oct-14, Dec-9 | TMUU78, TMUU79, TMUU80, TMUU82, TMUU83, TMUU84 | Fab14 | Logic, FinFET Compact (0.8/1.8V) | V | V | V | V | V | V | ||||||
22 nm | Jan-8, Mar-5, Apr-9, May-7, Jul-9, Sep-3, Oct-15, Nov-5 | TMUU32, TMUU33, TMUU34, TMUU35, TMUU36, TMUU37, TMUU38, TMUU39 | Fab15 | Logic, ULP (0.8/1.8V, 0.8/2.5V) | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
28 nm | Jan-8, Feb-19, Mar-26, May-7, Jun-11, Jul-16, Aug-13, Sep-17, Nov-12, Dec-10 | TMUV20, TMUV21, TMUV22, TMUV23, TMUV24, TMUV27, TMUV28, TMUV29, TMUV30, TMUV31 | Fab15 | Logic, HPM (0.9/1.8V, 0.9/2.5V) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
技术说明
不同工艺节点支持的技术类型不同,包括逻辑电路、FinFET、Nanosheet等,电压范围也各不相同。请根据您的项目需求选择合适的工艺节点。
预订建议
建议在预订开放日期尽早提交您的MPW项目申请,特别是对于热门工艺节点(如3nm、5nm),以确保获得所需的时间段。
工厂选择
不同工厂支持不同的工艺节点和技术类型。请根据TMU编号对应的工厂信息,选择最适合您项目需求的制造工厂。