
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
隔离器/环形器
您的位置:产品应用及指南 > 隔离器/环形器
名称:隔离器/环形器描述:适用于精密仪器,器件及模块的测试,生产和研发
- 概述
隔离器产品型号 | 环形器产品型号 | 频率范围(GHz) | VSWR | 隔离度(dB) | 插损IL(dB) | 功率容量(W)平均/峰值 |
FTIS-186 | FTCS-186 | 0.18~0.225 | <1.25 | >20 | <0.5 | 100/500 |
FTIS-102 | FTCS-102 | 0.29~0.3 | <-1.25 | >20 | <0.4 | 100/500 |
FTIS-104 | FTCS-104 | 0.35~0.45 | <1.5 | >16 | <0.9 | 100/500 |
FTIS-106 | FTCS-106 | 0.4~0.52 | <1.38 | >17 | <0.6 | 100/500 |
FTIS-116 | FTCS-116 | 0.5~1.0 | <1.4 | >16 | <1.0 | 10/100 |
FTIS-202 | FTCS-202 | 0.7~2.0 | <1.6 | >13 | <1.0 | 10/100 |
FTIS-69 | FTCS-69 | 0.8~2.5 | <1.7 | >12 | <1.0 | 50/250 |
FTIS-131 | FTCS-131 | 1.0~3.0 | <1.5 | >15 | <0.9 | 10/100 |
FTIS-8 | FTCS-8 | 1.7~4.2 | <1.5 | >15 | <0.9 | 50/100 |
FTIS-203 | FTCS-203 | 2~8 | <1.8 | >12 | <1.5 | 5/50 |
FTIS-199 | FTCS-199 | 6~13 | <1.45 | >15 | <0.7 | 25/250 |
FTIS-29 | FTCS-29 | 8~18 | <1.45 | >16 | <0.8 | 25/250 |
FTIS-79 | FTCS-79 | 12~20 | <1.4 | >16 | <0.8 | 25/250 |
FTIS-183 | FTCS-183 | 16~26 | <1.35 | >18 | <0.8 | 25/250 |
FTIS-134 | FTCS-134 | 23~37 | <1.5 | >14 | <1.3 | 25/250 |
FTIS-158 | FTCS-158 | 26~40 | <1.43 | >15 | <1.2 | 25/250 |
FTIS-127 | FTCS-127 | 35~40 | <1.4 | >16 | <1.3 | 25/250 |
FTIS150 | FTCS-150 | 37~38 | <1.5 | >20 | <1.0 | 1/10 |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:没有了