地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
Balun巴伦
您的位置:产品应用及指南 > Balun巴伦
名称:Balun巴伦描述:巴伦是超宽带 180° 信号分配器和组合器,可在 500 kHz 至 145 GHz的业界最佳带宽上提供出色的幅度和相位匹配。
它们适用于光通信、112 Gbps,224Gbps PAM4 通信系统、高速模数转换、差分设备的频率响应测试以及许多其他应用。
这些巴伦将不平衡 50 欧姆信号转换为精密平衡差分信号。它们是双向的,也可用作高精度信号组合器(差分到单端),具有出色的 CMRR 和最小的谐波失真。可以提供表贴巴伦
- 概述
| 产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | VSWR | 幅度均衡 | 相位均衡 | 电压 | 端口/封装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9401-H | 100MHz~20GHz | 6dB | 1.25 | ±0.1dB | ±3° | - | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9402-H | 500KHz~26.5GHz | 6dB | 1.25 | ±0.1dB | ±4° | - | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9404-H | 500KHz~40GHz | 6dB | 1.25 | ±0.1dB | ±8° | - | 2,92mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9405-H | 500KHz~50GHz | 6dB | 1.50 | ±0.1dB | ±8° | - | 2.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9407-H | 500KHz~67GHz | 6dB | 1.9 | ±0.25dB | ±8° | - | 1.85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9408-H | 500KHz~85GHz | 6.5dB | 1.9 | ±0.5dB | ±15° | - | 1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9409-H | 500KHz~100GHz | 6.5dB | 1.9 | ±0.5dB | ±15° | - | 1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-8808-H |
500KHz~145GHz |
7dB | 2.1 |
±1.5dB |
±15° |
- | 0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9491-H | 1MHz~20GHz | 7dB | 1.9 | ±0.4dB | ±5° | - | SMD表贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9492-H | 3MHz~30GHz | 7dB | 1.9 | ±0.4dB | ±5° | - | SMD表贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9505-H | 500kHz~50GHz | 6dB | 1.9 | ±0.25dB | ±8° | 30V | 2.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9504-H | 500KHz~40GHz | 6dB | 1.5 | ±0.1dB | ±4° | 30V | 2.92mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTBL-9502-H | 500KHz~26.5GHz | 6dB | 1.5 | ±0.1dB | ±4° | 30V | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9505/9504/9502集成了合路器,隔直器, 偏置器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一图片:没有了
- 下一图片:没有了