
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
Pick-off Tee拾音三通
您的位置:产品应用及指南 > Pick-off Tee拾音三通
名称:Pick-off Tee拾音三通描述:提供市场上性能最高的宽带pick off tee 拾音三通,覆盖直流至 110 GHz 范围内具有业界最低水平的插入损耗。
所有型号均可作为单个单元或幅度和相位匹配的成对提供,并提供多种连接器配置。
这些器件的应用包括数字示波器预分频器触发、同步和时钟/数据恢复。
- 概述
- 应用
插入损耗 | 回波损耗 | 相位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 频率范围 | 阻抗 | 幅度均衡 | 端口/封装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thru Line Pick off Line Thru Line Pick off Line | 均衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9462-H | DC~26.5GHz | 3.5dB±0.5 | 10.5dB±10.5 | <-15dB | <-20dB | 50ohm | ±0.1dB | ±5° | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9464-H | DC~40GHz | 3.5dB±0.5 | 10.5dB±10.5 | <-10dB | <-15dB | 50ohm | ±0.1dB | ±5° | 2,92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9465-H | DC~50GHz | 3.5dB±0.5 | 10.5dB±10.5 | <-10dB | <-15dB | 50ohm | ±0.1dB | ±5° | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9467-H | DC~67GHz | 4.0dB±0.5 | 10.0dB±10.5 | <-10dB | <-15dB | 50ohm | ±0.25dB | ±8° | 1.85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9469-H | DC~110GHz | 4.5dB±0.5 | 11.0dB±10.5 | <-10dB | <-10dB | 50ohm | ±0.75dB | ±10° | 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9562-H | DC~26.5GHz |
1.1dB(+0.1, -0.5) |
14.5dB(+0.1. -1.0) |
<-20dB | <-2.5dB | 41.7/45.5ohm | ±0.1dB | ±2° | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9564-H | DC~40GHz |
0.9dB(+0.1, -0.5) |
14.5dB(±2dB) | <-12dB | <-4B | 41.7/45.5ohm | ±0.1dB | ±2° | 2,92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-9565-H | DC~50GHz |
0.9dB(+0.1, -1.25) |
14.5dB(±2dB) | <-13dB | <-3.5B | 41.7/45.5ohm | ±0.1dB | ±2° | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-7061-H | DC~30GHz | 4.0dB±1 | 13.0dB±1 | <-10dB | <-10dB | 50ohm | - | - | QFN 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-7062-H | DC~30GHz | 1.0dB±1 | 15.0dB±2 | <-15dB | <-5dB | 50ohm | - | - | QFN 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPT-5567-H | DC~67GHz | 4.0dB±0.75 | 10.0dB±1 | <-10dB | <-15dB | 50ohm | ±0.25dB | ±5° | 1.85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5567是PM4编码器,输入2个等幅50Gb/s NAZ,输出1个100Gb/s的 PM4信号 三端口的连接器公母可选 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9469/67/65/64/62 宽带 Z 匹配拾音三通可作为配对对或单个设备提供,在直通线和拾音线 上提供从 DC 到 110 GHz 的平坦频率响应。它适用于 224 Gbps PAM4 通信系统,并可用 作直通信号路径扰动最小的触发源。另一个常见应用是在直通路径上注入幅度噪声,以进行 数据通信一致性测试。数字示波器应用包括预分频器触发、同步和时钟/数据恢复 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9565/64/62是宽带拾音三通可作为配对或单个设备提供,在直通拾音线路上提供从 DC 到 50 GHz 的平坦频率响应。它适合作为触发源,对直通信号路径的扰动最小。数字示波器应 用包括预分频器触发、同步和时钟/数据恢复。 |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:没有了