
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
集总参数电路功分器
您的位置:产品应用及指南 > 集总参数电路功分器
名称:集总参数电路功分器描述:1MHz~1.5GHz.3路功分器, 1W功率容量
- 概述
产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | VSWR | 最大幅度均衡 | 相位均衡 | 隔离度 | 端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-01-412 | 1MHz~200MHz | 0.5dB | 1.30 | 0.2dB | 2° | 25dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-02-412 | 1MHz~500MHz | 1.2dB | 1.30 | 0.3dB | 2° | 20dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-03-412 | 5MHz~500MHz | 1.0dB | 1.30 | 0.3dB | 3° | 23dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-04-412 | 10MHz~1GHz | 1.2dB | 1.50 | 0.3dB | 4° | 22dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-05-412 | 20MHz~1GHz | 1.2dB | 1.50 | 0.6dB | 5° | 20dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-06-412 | 100MHz~1GHz | 1.0dB | 1.50 | 0.3dB | 4° | 23dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-07-412 | 800MHz~1GHz | 0.8dB | 1.50 | 0.3dB | 3° | 25dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-08-412 | 50MHz~1.5GHz | 1.5dB | 1.50 | 0.5dB | 6° | 20dB | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-09-411 800MHz~1.5GHz 1.6dB 1.50 0.5dB 6° 18dB SMA |