
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
集总参数表贴功分器
您的位置:产品应用及指南 > 集总参数表贴功分器
名称:集总参数表贴功分器描述:10KHz~2.2GHz,4路表贴功分器
- 概述
产品型号 | 频率范围 | 插入损耗 | 隔离度 | 最大幅度均衡 | 相位均衡 | VSWR | 输入功率 | 封装形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-01-E | 10KHz~60MHz | 0.8 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-01-E2 | 10KHz~60MHz | 0.8 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-02-302 | 0.3MHz~60MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-02-E | 0.3MHz~60MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-02-E2 | 0.3MHz~60MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 17-E | 0.1MHz~100MHz | 0.8 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 17-E2 | 0.1MHz~100MHz | 0.8 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-03-302 | 0.5MHz~100MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-03-E | 0.5MHz~100MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-03-E2 | 0.5MHz~100MHz | 1.0 | 25 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-04-302 | 1MHz~500MHz | 1.0 | 22 | 0.4 | 3° | 1.35:1 | 1 | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-04-E | 1MHz~500MHz | 1.0 | 22 | 0.4 | 3° | 1.35:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-04-E2 | 1MHz~500MHz | 1.0 | 22 | 0.4 | 3° | 1.35:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-05-302 | 3MHz~500MHz | 1.0 | 25 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-05-E | 3MHz~500MHz | 1.0 | 25 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-05-E2 | 3MHz~500MHz | 1.0 | 25 | 0.3 | 3° | 1.30:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 14-E2 | 5MHz~500MHz | 1.0 | 22 | 0.3 | 3° | 1.40:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 13-E2 | 5MHz~1GHz | 1.6 | 20 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-07-E | 10MHz~1GHz | 1.6 | 23 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-07-E2 | 10MHz~1GHz | 1.6 | 23 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-08-E | 800MHz~1GHz | 1.5 | 25 | 0.3 | 5° | 1.50:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-08-E2 | 800MHz~1GHz | 1.5 | 25 | 0.3 | 5° | 1.50:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 10-E | 20MHz~1.5GHz | 2.3 | 20 | 0.4 | 6° | 1.50:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 10-E2 | 20MHz~1.5GHz | 2.3 | 20 | 0.4 | 6° | 1.50:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD- 12-E | 20MHz~2GHz | 3.5 | 15 | 0.4 | 6° | 1.60:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTPD-20-E4 | 1.7GHz~2.2GHz | 1.4 | 20 | 0.5 | 4° | 1.35:1 | 1 | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |