
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
90°电桥-400MHz~26.5GHz,2:1~20:1带宽
您的位置:产品应用及指南 > 90°电桥-400MHz~26.5GHz,2:1~20:1带宽
名称:90°电桥-400MHz~26.5GHz,2:1~20:1带宽描述:400MHz~26.5GHz,2:1~20:1带宽
- 概述
产品型号 | 带宽 | 频率起始(MHz) | 频率截止(MHz) | 插损(dB) | 隔离度度(dB) | 功率(W) | 幅度均衡(dB) | 相位均衡 | VSWR | 封装/连接器 |
FTQS2-01-463 | 2:1 | 0.5 | 1.0 | 3.2 ± 0.3 | 25 | 100 | 1.0 | ± 3° | 1.20:1 | N/SMA |
QS4-09-464/6S | 5:1 | 0.4 | 2.0 | 3.5 ± 0.6 | 20 | 100 | 1.0 | ± 6° | 1.30:1 | SMA |
FTQS2-02-463 | 2:1 | 1.0 | 2.0 | 3.2 ± 0.3 | 22 | 100 | 1.0 | ± 3° | 1.20:1 | N/SMA |
FTQS4-08-464/5S | 4.3:1 | 0.6 | 2.6 | 3.4 ± 0.5 | 20 | 100 | 1.4 | ± 4° | 1.30:1 | SMA |
FTQS2-03-463 | 2:1 | 2.0 | 4.0 | 3.2 ± 0.3 | 22 | 100 | 1.2 | ± 4° | 1.20:1 | SMA/N |
FTQS2-04-463/2S | 2:1 | 2.6 | 5.2 | 3.2 ± 0.3 | 20 | 100 | 1.2 | ± 4° | 1.25:1 | SMA |
FTQS4-01-464/3S | 4:1 | 2.0 | 8.0 | 3.4 ± 0.5 | 17 | 100 | 1.6 | ± 6° | 1.30:1 | SMA |
FTQS2-05-463 | 2:1 | 4.0 | 8.0 | 3.4 ± 0.3 | 18 | 100 | 1.2 | ± 5° | 1.30:1 | N/SMA |
FTQS8-13-463/7S | 20:1 | 0.5 | 10.0 | 4.0 ± 0.8 | 16 | 20 | 1.6 | ± 8° | 1.50:1 | SMA |
FTQS2-06-463/2S | 2:1 | 6.0 | 12.4 | 3.4 ± 0.8 | 17 | 100 | 1.4 | ± 6° | 1.40:1 | SMA |
FTQS8-12-463/3S | 8:1 | 2.0 | 16.0 | 3.5 ± 0.6 | 18 | 100 | 1.5 | ± 5° | 1.35:1 | SMA |
FTQS2-10-463/2S | 2:1 | 7.5 | 16.0 | 3.6 ± 0.8 | 15 | 100 | 1.4 | ± 8° | 1.40:1 | SMA |
FTQS2-07-464/4S | 4.5:1 | 4.0 | 18.0 | 3.5 ± 0.8 | 15 | 100 | 1.6 | ± 8° | 1.50:1 | SMA |
FTQS2-11-463/2S | 1.5:1 | 12.0 | 18.0 | 3.6 ± 0.8 | 15 | 100 | 1.4 | ± 8° | 1.40:1 | SMA |
FTQS8-50-463/4S | 6.625:1 | 4.0 | 26.5 | 4.0 ± 1.0 | 14 | 20 | 1.6 | ± 8° | 1.60:1 | SMA |
- 上一图片:90°电桥-0.1MHz~500MHz
- 下一图片:90°电桥-0.1MHz~26.5GHz