
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
180°电桥-0.5GHz~40GHz
您的位置:产品应用及指南 > 180°电桥-0.5GHz~40GHz
名称:180°电桥-0.5GHz~40GHz描述:0.1MHz~500MHz,5:1~125:1带宽
- 概述
产品型号 | 频率起始(MHz) | 频率截止(MHz) | 插损(dB) | 隔离度度(dB) | 功率(W) | 幅度均衡(dB) | 相位均衡 | VSWR | 封装/连接器 |
FTSF-07-465-3S | 1.03 | 1.09 | 0.3 | 20 | 10 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | SMA |
FTSF-08-465-3N | 1.03 | 1.09 | 0.3 | 20 | 50 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | N |
FTSF-01-466/1S | 1.80 | 2.00 | 0.4 | 20 | 10 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | SMA |
FTSF-02-466/1N | 1.80 | 2.00 | 0.4 | 20 | 50 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | N |
FTSF-03-466/1S | 2.20 | 2.40 | 0.5 | 20 | 10 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | SMA |
FTSF-04-466/1N | 2.20 | 2.40 | 0.5 | 20 | 50 | ±0.4 | ±3° | 1.30:1 | N |
FTSF-05-466/2S | 5.40 | 5.90 | 0.6 | 18 | 10 | ±0.5 | ±6° | 1.50:1 | SMA |
FTSF-06-466/2N | 5.40 | 5.90 | 0.6 | 18 | 50 | ±0.5 | ±6° | 1.50:1 | N |
FTSO-06-465/2S | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 22 | 80 | ±0.4 | ±8° | 1.30:1 | SMA |
FTSO-01-465/3S | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 22 | 80 | ±0.5 | ±8° | 1.40:1 | SMA |
FTSO-10-471/3S | 1.00 | 4.00 | 1.8 | 20 | 20 | ±0.5 | ±6° | 1.50:1 | SMA |
FTSO-02-465/1S | 2.00 | 4.00 | 0.6 | 20 | 80 | ±0.5 | ±10° | 1.60:1 | SMA |
FTSO-08-471/2S | 2.00 | 8.00 | 1.0 | 18 | 20 | ±0.6 | ±8° | 1.40:1 | SMA |
FTSO-03-465/5S | 4.00 | 8.00 | 0.6 | 18 | 80 | ±0.5 | ±10° | 1.90:1 | SMA |
FTSO-09-471/2S | 2.00 | 12.00 | 1.5 | 18 | 20 | ±0.7 | ±10° | 1.90:1 | SMA |
FTSO-11-471/3S | 1.00 | 12.40 | 3.0 | 18 | 20 | ±0.8 | ±8° | 1.60:1 | SMA |
FTSO-12-471/3S | 1.00 | 18.00 | 3.5 | 17 | 20 | ±1.0 | ±10° | 1.70:1 | SMA |
FTSO-04-471/1S | 4.00 | 18.00 | 1.2 | 16 | 20 | ±0.8 | ±10° | 1.90:1 | SMA |
FTSO-05-471/1S | 4.00 | 20.00 | 1.4 | 15 | 20 | ±0.7 | ±12° | 1.70:1 | SMA |
FTSO-13-471/3S | 1.00 | 27.00 | 4.5 | 16 | 20 | ±1.0 | ±12° | 1.70:1 | SMA |
FTSO-50-471/6S | 3.00 | 40.00 | 4.0 | 13 | 20 | ±2.0 | ±12° | 1.90:1 | 2.92 |
FTSO-51-471/6S | 6.00 | 40.00 | 3.0 | 13 | 20 | ±1.2 | ±12° | 1.90:1 | 2.92 |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:180°电桥-0.3MHz~1GHz.4端口