
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
同轴固定衰减器
您的位置:产品应用及指南 > 同轴固定衰减器
名称:同轴固定衰减器描述:固定式同轴衰减器-DC~110GHz
- 概述
大功率和不同衰减值可选 其他接口类型可选 最大功率2500W Cryogenic深冷应用可选 宇航级应用可选 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 频率范围 | 衰减值dB | VSWR | 端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA06SMA | DC~6GHz | 0.5~9 ,10~20 ,25 ,30 | 1.2:1 | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA4310 | DC~6GHz | 1~6 ,10,15,20,30 | 1.25:1 | 4.3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA716 | DC~6GHz | 10,203,040 | 1.25:1 | 7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFATNC | DC~18GHz | 0.5~9 ,10~20 ,25 ,30 | 1.2:1 | TNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFASMPM | DC~18GHz | 3 ,6 ,10 ,20 | 1.25:1 | SMPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFASMP | DC~18GHz | 3 ,6 ,10 ,20 | 1.25:1 | SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA18SMA | DC~18GHz | 0.5~9 ,10~20 ,25 ,30 | 1.2:1 | SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA18N | DC~18GHz | 0.5~9 ,10~20 ,25 ,30 | 1.2:1 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA40 | DC~40GHz | 1~10 ,20 ,30 | 1.3:1 | 2.92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA50 | DC~50GHz | 1~10 ,20 ,30 | 1.4:1 | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFA65 | DC~67GHz | 3 ,6 ,10 ,15 ,20 | 1.5:1 | 1.85mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTFAW-H | DC~110GHz | 6 | 1.9:1 | 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:没有了