
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
可调衰减器-机械式旋钮可调
您的位置:产品应用及指南 > 可调衰减器-机械式旋钮可调
名称:可调衰减器-机械式旋钮可调描述:机械式可调衰减器-DC~40GHz,旋钮调节
- 概述
产品型号 | 阻抗 | 衰减值 | 步进 dB/step | 频率起始 | 频率截止 | 功率 | 端口 |
FTVA50R-019-J | 50 Ohm | 10 dB | 1 dB | DC | 2200 MHz | 2 Watt | BNC, RPT, SMA, TNC |
FTVA50R-028-J | 50 Ohm | 1 dB | 0.1 dB | DC | 1000 MHz | 2 Watt | BNC, RPT, SMA, TNC |
FTVA50R-029-J | 50 Ohm | 70 dB | 10 dB | DC | 2200 MHz | 2 Watt | BNC, N, SMA, TNC, 4.1/9.5 |
FTVA50R-043-J | 50 Ohm | 100 dB | 10 dB | DC | 1000 MHz | 2 Watt | BNC, N, SMA, TNC |
FTVA50R-124-J | 50 Ohm | 70 dB | 10 dB | DC | 2500 MHz | 2 Watt | BNC, N, SMA, TNC |
FTVA50R-137-J | 50 Ohm | 80 dB | 10 dB | DC | 2550 MHz | 2 Watt | N, SMA, TNC |
FTVA50R-215-J | 50 Ohm | 1 dB | 0.1 dB | DC | 2200 MHz | 2 Watt | BNC,SMA, TNC |
FTVA50R-234-J | 50 Ohm | 100 dB | 10 dB | DC | 2550 MHz | 2 Watt | N, SMA |
FTVA50R-246-J | 50 Ohm | 70 dB | 10 dB | DC | 2700 MHz | 2 Watt | SMA |
FTVA50R-248-J | 50 Ohm | 10 dB | 1 dB | DC | 2500 MHz | 2 Watt | BNC, RPT, SMA, TNC |
FTVA50R-249-J | 50 Ohm | 1 dB | 0.1 dB | DC | 2500 MHz | 2 Watt | BNC, SMA |
FTVA50R-254-J | 50 Ohm | 1 dB | 0.1 dB | DC | 2000 MHz | 2 Watt | BNC,SMA, TNC |
FTVA50R-310-J | 50 Ohm | 10 dB | 1 dB | DC | 2700 MHz | 2 Watt | SMA |
FTVA50R-349-J | 50 Ohm | 5 dB | 0.5 dB | DC | 2500 MHz | 2 Watt | SMA |
FTVA50R-385-J | 50 Ohm | 10 dB | 1 dB | DC | 3000 MHz | 2 Watt | SMA |
FTVA50R-388-J | 50 Ohm | 30 dB | 3 dB | DC | 2700 MHz | 2 Watt | BNC,SMA, TNC |
FTVA50R-397-J | 50 Ohm | 70 dB | 10 dB | DC | 3000 MHz | 2 Watt | SMA, N |
FTVA50R-408-J | 50 Ohm | 10 dB | 1 dB | DC | 3600 MHz | 2 Watt | SMA |
FTVA06A-Q | 50 Ohm | 90dB | 0~1/0.1, 0~10/1, | DC | 6GHz | 2, 10 | SMA, N |
FTVA06B-Q | 50 Ohm | 100dB | 0~11/0.1, 0~50/1, | DC | 6GHz | 2, 10 | SMA, N |
FTVA06C-Q | 50 Ohm | 100dB | 0~11/0.1, 0~70/1, | DC | 6GHz | 2, 10 | N |
FTVA06D-Q | 50 Ohm | 101dB | 0~71/0.1, 0~101/0.1 | DC | 6GHz | 2, 10 | N |
FTVA18A-Q | 50 Ohm | 90dB | 0~9/1, 0~70/10, | DC | 18GHz | 2, 10, 25 | SMA |
FTVA18B-Q | 50 Ohm | 99dB | 0~69/1, 0~99/1 | DC | 18GHz | 2, 5 | SMA |
FTVA18C-Q | 50 Ohm | 99.9dB | 0~99.9/0.1 | DC | 18GHz | 2 | N, SMA, 3.5mm |
FTVA26A-Q | 50 Ohm | 99dB | 0~69/1, 0~99/1 | DC | 26.5GHz | 2, 10 | 3.5mm, SMA, N |
FTVA26B-Q | 50 Ohm | 60dB | 0~60/10 | DC | 26.5GHz | 25 | SMA |
FTVA28-Q | 50 Ohm | 90dB | 0~9/1, 0~90/10 | DC | 28GHz | 2, 10, 25 | 3.5mm, SMA |
FTVA40-Q | 50 Ohm | 9dB | 0~9/1 | DC | 40GHz | 2 | 2.92mm ,3.5mm |
- 上一图片:可调衰减器-压控可调
- 下一图片:没有了