
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
数控移相器-50MHz~4.0GHz
您的位置:产品应用及指南 > 数控移相器-50MHz~4.0GHz
名称:数控移相器-50MHz~4.0GHz描述:数控移相器-50MHz~4.0GHz
- 概述
产品型号 | 频率起始(MHz) | 频率截止(MHz) | 插损(dB) | 位数 | 最小移相 | 调相范围 | VSWR | 封装/连接器 |
FTDPS-15-480/1S | 0.05 | 0.06 | 5.0 | 8 | 1.4° | 360° | 1.50:1 | SMA |
FTDPS-10-480/1S | 0.25 | 0.50 | 6.0 | 8 | 1.4° | 360° | 1.80:1 | SMA |
FTDPS-11-480/1S | 0.50 | 1.00 | 4.5 | 8 | 1.4° | 360° | 1.80:1 | SMA |
FTDPS-14-480/1S | 1.25 | 1.35 | 3.5 | 8 | 1.4° | 360° | 1.80:1 | SMA |
FTDPS-12-480/1S | 1.00 | 2.00 | 4.5 | 8 | 1.4° | 360° | 1.80:1 | SMA |
FTDPS-13-480/1S | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 8 | 1.4° | 360° | 1.80:1 | SMA |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:压控移相器-9.8MHz~3.2GHz