产品搜索:

中文 English

上海帆测科技发展有限公司

地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区

电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com

沪ICP备19001881号-1

Copyright © 2019
Powered by Alsovalue

下变频器

您的位置:产品应用及指南 > 下变频器

名称:下变频器描述:

  • 概述
产品型号 输入频率(GHz) LO输入功率(dBm) IF中频输出频率(GHz) 转换损耗(dB)
FTM20-4 18-22 18-22 DC-4 5.0 / 6.0
FTM24-4 22-26 22-26 DC-4 5.0 / 6.5
FTM30-4 26-32 26-32 DC-8 6.0 / 7.0
FTM35-1 34-36 34-36 DC-2 5.0 / 6.0
FTM38-1 37-39 37-39 DC-1 5.0 / 6.0
FTM40-7 40-41 48 7-8 5.0 / 5.5
FTM42-1 40-44 40-44 DC-4 5.0 / 6.0
FTM42-7 40-44 48 4-8 5.0 / 7.5
FTM43-4 43-43.5 47.2 3.7-4.2 5.0 / 6.0
FTM44-7 43.5-45.5 51.6 6.1-8.1 5.0 / 6.5
FTM44.5-
7X4
43.5-45.5 12 (X4) 2.5-4.5 5.0 / 6.0
FTM55-2 50-60 50-60 DC-3 6.0 / 7.5
FTM60-1 59-61 59-61 DC-2 6.0 / 8.0
FTM65-2 60-70 60-70 DC-3 6.0 / 8.0
FTM68-
3X2B
64-71 32-35.5
(X2)
0.01-7 6.0 / 8.5
FTM70-1 69-71 69-71 DC-2 5.0 / 6.5
FTM77-1 76-78 76-78 DC-1 5.0 / 6.5
FTM80-
5X2B
71-86 39 (X2) .01-8 6.0 / 8.0
FTM85-11 84-86 74 10-12 6.5 / 7.5
FTM89-1 88-90 88-90 DC-1 5.0 / 6.5
FTM94-1 93-94 93-94 DC-1 5.0 / 6.5
FTM94-10 93-95 84 9-11 6.5 / 7.5
产品型号 输入频率(GHz) LO输入功率(dBm) IF中频输出频率(GHz) 转换损耗(dB)
FTMK-1 18-26.5 (WR-42 | UG595/U) 18-26.5 (WR-42 | UG595/U) DC-1 (SMA) 5.5 / 7.0
FTMK-4 18-26.5 (WR-42 | UG595/U) 18-26.5 (WR-42 | UG595/U) DC-8.5 (SMA) 6.0 / 7.0
FTMKKa-7 18-26.5 (WR-42 | UG595/U) 26-40 (WR-28 | UG599/U) DC-14 (SMA) 6.0 / 8.0
FTM180-7 18-40 (WRD-180, UG1587/U) 18-40 (WRD-180, UG1587/U) DC-14 (SMA) 6.5 / 8.5
FTM180Ka-9 18-40 (WRD-180 | UG1587/U) 26-40 (WR-28 | UG599/U) DC-18 (SMA) 6.0 / 8.5
FTM180Q-9 18-40 (WRD-180 | UG1587/U) 35-50 (WR-22 | UG383/U) DC-18 (SMA) 7.0 / 10.0
FTMKa-1 26.5-40 (WR-28 | UG599/U) 26.5-40 (WR-28 | UG599/U) DC-2 (SMA) 5.0 / 7.0
FTMKa-7 26.5-40 (WR-28 | UG599/U) 26.5-40 (WR-28 | UG599/U) DC-14 (SMA) 6.0 / 8.0
FTMKaQ-10 26.5-40 (WR-28 | UG599/U) 33-50 (WR-22 | UG383/U) DC-20 (SMA) 6.5 / 9.0
FTMQ-1 33-50 (WR-22 | UG383/U) 33-50 (WR-22 | UG383/U) DC-2 (SMA) 6.5 / 8.5
FTMQ-8 33-50 (WR-22 | UG383/U) 33-50 (WR-22 | UG383/U) DC-17 (SMA) 7.0 / 8.5
FTMQU-11 33-50 (WR-22 | UG383/U) 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) DC-22 (SMA) 7.5 / 9.0
FTMU-1 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) DC-2 (SMA) 6.5 / 8.0
FTMU-10 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) DC-20 (SMA) 7.5 / 9.0
FTMUQ-9 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) 33-50 (WR-22 | UG383/U) DC-18 (SMA) 7.5 / 9.0
FTMV-1 50-75 (WR-15 | UG385/U) 50-75 (WR-15 | UG385/U) DC-2 (SMA) 6.0 / 8.5
FTMV-13 50-75 (WR-15 | UG385/U) 49 (WR-15 | UG385/U) 1-26 (SMA) 6.0 / 12.0
FTMVU-10 50-75 (WR-15 | UG385/U) 40-60 (WR-19 | UG383/U Mod) DC-20 (SMA) 7.0 / 13.0
FTM60-5 55-65 (WR-15 | UG385/U) 55-65 (WR-15 | UG385/U) DC-10 (SMA) 5.0 / 7.0
FTME-1 60-90 (WR-12 | UG387/U) 60-90 (WR-12 | UG387/U) DC-2 (SMA) 7.0 / 10.5
FTME-15 60-90 (WR-12 | UG387/U) 59 (WR-12 | UG387/U) 1-31 (2.92mm) 7.0 / 14.0
FTM90-1 85-95 (WR-10 | UG387/U Mod) 85-95 (WR-10 | UG387/U Mod) DC-3 (SMA) 6.0 / 7.5
FTM95-1 90-100 (WR-10 | UG387/U Mod) 90-100 (WR-10 | UG387/U
Mod)
DC-3 (SMA) 6.0 / 7.5
FTMW-1 75-110 (WR-10 | UG387/U Mod) 75-110 (WR-10 | UG387/U
Mod)
DC-3 (SMA) 7.5 / 11.5