
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
探测器
您的位置:产品应用及指南 > 探测器
名称:探测器描述:
- 概述
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 灵敏度(mV/mW@-20dBm输入) | 端口 |
FTDK-2 | 18 GHz to 26.5 GHz | 3000 mV/mW | WR-42 |
FTDKa-2 | 26.5 GHz to 40 GHz | 2800 mV/mW | WR-28 |
FTDQ-2 | 33 GHz to 50 GHz | 2600 mV/mW | WR-22 |
FTDU-2 | 40 GHz to 60 GHz | 2200 mV/mW | WR-19 |
FTDV-2 | 50 GHz to 75 GHz | 2200 mV/mW | WR-15 |
FTDE-2 | 60 GHz to 90 GHz | 2000 mV/mW | WR-12 |
FTDW-2 | 75 GHz to 110 GHz | 1500 mV/mW | WR-10 |
FTDDD-2 | 90 GHz to 140 GHz | 700 mV/mW | WR08 |
- 上一图片:没有了
- 下一图片:没有了