
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
耦合器-20dB耦合器
您的位置:产品应用及指南 > 耦合器-20dB耦合器
名称:耦合器-20dB耦合器描述:高频20dB耦合器-0.5GHz~60GHz
- 概述
产品型号 | 频率范围 | 耦合度(dB) | 耦合平坦度(dB) | 插损(dB) | 方向性(dB) | VSWR | 功率(输入/反射) W | 端口 |
FTC20-01-436/3 | 0.5GHz~1.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTC20-02-436/2 | 0.5GHz~2.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC20-03-436/7 | 1.0GHz~2.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | 50 | SMA |
FTC20-03-436/7N | 1.0GHz~2.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | 50 | N |
FTC20-02A-436/3N | 0.8GHz~2.2GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50 | N |
FTC20-22-436/3 | 0.8GHz~2.5GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC20-04-436/13 | 1.0GHz~4.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 23 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC20-04-436/13N | 1.0GHz~4.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 18 | 1.20:1 | 50 | N |
FTC20-05-436/10 | 2.0GHz~4.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTC20-05-436/11N | 2.0GHz~4.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50 | N |
FTC20-06-435/1 | 3.6GHz~4.2GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-06-436/11N | 3.6GHz~4.2GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC20-07-435/1 | 2.6GHz~5.2GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.25:1 | 50 | SMA |
FTC20-07-436/11N | 2.6GHz~5.2GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50 | N |
FTC20-08-435/1 | 5.8GHz~6.4GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-08-436/11N | 5.8GHz~6.4GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC20-09-436/7N | 2.0GHz~8.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 15 | 1.25:1 | 50 | N |
FTC20-09-436/9 | 2.0GHz~8.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 20 | 1.25:1 | 50 | SMA |
FTC20-10-435/1 | 4.0GHz~8.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTC20-10-436/11N | 4.0GHz~8.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50 | N |
FTC20-11-435/1 | 7.2GHz~8.5GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-11-436/11N | 7.2GHz~8.5GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC20-19-436/19 | 0.5GHz~12.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC20-14-436/15 | 4.0GHz~12.4GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.40 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTC20-12-435/1 | 7.0GHz~12.4GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTC20-12-436/11N | 7.0GHz~12.4GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50 | N |
FTC20-13-435/3 | 7.5GHz~16.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-13-436/11N | 7.5GHz~16.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 13 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC20-23-436/20 | 0.5GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.90 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC20-18-436/16 | 1.0GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC20-18-436/16N | 1.0GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 12 | 1.50:1 | 25 | N |
FTC20-15-436/13 | 2.0GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-16-436/14 | 4.0GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-17-435/3 | 12.4GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC20-17-436/11N | 12.4GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 12 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC20-25-436/20 | 0.5GHz~20.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.90 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA |
FTC20-21-435/3 | 8.0GHz~20.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 1.00 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC20-50-435/4 | 6.0GHz~26.5GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 0.70 | 13 | 1.55:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-56-436/20 | 0.5GHz~27.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.20 | 1.80 | 14 | 1.50:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-57-436/20 | 0.5GHz~40.0GHz | 20.0 ± 1.50 | ±1.50 | 2.20 | 12 | 1.60:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-53-436/13 | 1.0GHz~40.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.50 | 1.60 | 10 | 1.80:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-52-436/9 | 2.0GHz~40.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.60 | 10 | 1.80:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-51-435/4 | 6.0GHz~40.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 20 | 2.92 |
FTC20-54-435/4 | 6.0GHz~50.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.60 | 10 | 2.00:1 | 20 | 2.40 |
FTC20-55-435/4 | 6.0GHz~60.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±2.00 | 1.80 | 7 | 2.50:1 | 20 | 1.85 |
- 上一图片:耦合器-30dB耦合器
- 下一图片:耦合器