
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
耦合器-30dB耦合器
您的位置:产品应用及指南 > 耦合器-30dB耦合器
名称:耦合器-30dB耦合器描述:高频30dB耦合器-0.5GHz~18GHz
- 概述
产品型号 | 频率范围 | 耦合度(dB) | 耦合平坦度(dB) | 插损(dB) | 方向性(dB) | VSWR | 功率(W) | 端口 |
FTC30-01-436/3 | 0.5GHz~1.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC30-01-436/3N | 0.5GHz~1.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.20:1 | 50 | N |
FTC30-03-436/7N | 1.0GHz~2.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.10:1 | 50 | N |
FTC30-03-436/8 | 1.0GHz~2.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 25 | 1.10:1 | 50 | SMA |
FTC30-22-436/3 | 0.8GHz~2.5GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC30-04-436/13 | 1.0GHz~4.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.40 | 22 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTC30-05-436/11 | 2.0GHz~4.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTC30-05-436/11N | 2.0GHz~4.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50 | N |
FTC30-06-435/3 | 3.6GHz~4.2GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC30-06-436/1N | 3.6GHz~4.2GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC30-07-435/3 | 2.6GHz~5.2GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 20 | 1.25:1 | 50 | SMA |
FTC30-07-436/11N | 2.6GHz~5.2GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50 | N |
FTC30-08-435/3 | 5.8GHz~6.4GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC30-08-436/11N | 5.8GHz~6.4GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 18 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC30-10-435/3 | 4.0GHz~8.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 20 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTC30-10-436/11N | 4.0GHz~8.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50 | N |
FTC30-11-435/3 | 7.2GHz~8.5GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC30-11-436/11N | 7.2GHz~8.5GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC30-12-435/3 | 7.0GHz~12.4GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTC30-12-436/11N | 7.0GHz~12.4GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50 | N |
FTC30-13-435/3 | 7.5GHz~16.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC30-13-436/11N | 7.5GHz~16.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.75 | 0.50 | 13 | 1.40:1 | 50 | N |
FTC30-23-436/20 | 0.5GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±1.00 | 0.90 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC30-18-436/16 | 1.0GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC30-15-436/13 | 2.0GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.80 | 12 | 1.50:1 | 25 | SMA |
FTC30-17-435/3 | 12.4GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTC30-17-436/11N | 12.4GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 12 | 1.40:1 | 50 | N |
- 上一图片:双定向耦合器
- 下一图片:耦合器-20dB耦合器