
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
双定向耦合器
您的位置:产品应用及指南 > 双定向耦合器
名称:双定向耦合器描述:双定向耦合器-0.5GHz~40GHz
- 概述
产品型号 | 频率范围 | 耦合度(dB) | 耦合平坦度(dB) | 插损(dB) | 方向性(dB) | VSWR | 功率(W) | 端口 |
FTCC10-01-437/3 | 0.5GHz~1.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 22 | 1.15:1 | 10 | SMA |
FTCC20-01-437/3 | 0.5GHz~1.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTCC30-01-437/3A | 0.5GHz~1.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.40 | 22 | 1.20:1: | 50 | SMA |
FTCC10-03-437/7 | 1.0GHz~2.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 22 | 1.15:1 | 10 | SMA |
FTCC20-03-437/7 | 1.0GHz~2.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTCC30-03-437/7A | 1.0GHz~2.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.40 | 22 | 1.15:1 | 50 | SMA |
FTCC10-05-437/10 | 2.0GHz~4.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 20 | 1.20:1 | 10 | SMA |
FTCC20-05-437/10 | 2.0GHz~4.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTCC30-05- | 2.0GHz~4.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50 | SMA |
FTCC10-07-437/1 | 2.6GHz~5.2GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 18 | 1.30:1 | 10 | SMA |
FTCC20-07-437/1 | 2.6GHz~5.2GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 18 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTCC30-07-437/1A | 2.6GHz~5.2GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.40 | 18 | 1.30:1 | 50 | SMA |
FTCC10-10-437/1 | 4.0GHz~8.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.70 | 18 | 1.35:1 | 10 | SMA |
FTCC20-10-437/1 | 4.0GHz~8.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.60 | 18 | 1.35:1 | 50 | SMA |
FTCC30-10-437/1A | 4.0GHz~8.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 0.50 | 18 | 1.35:1 | 50 | SMA |
FTCC10-12-437/1 | 7.0GHz~12.4GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.60 | 0.80 | 16 | 1.35:1 | 10 | SMA |
FTCC20-12-437/1 | 7.0GHz~12.4GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.60 | 0.70 | 16 | 1.35:1 | 50 | SMA |
FTCC30-12-437/1A | 7.0GHz~12.4GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.60 | 0.60 | 16 | 1.35:1 | 50 | SMA |
FTCC10-13-437/1 | 8.0GHz~16.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.80 | 1.20 | 15 | 1.40:1 | 10 | SMA |
FTCC20-13-437/1A | 8.0GHz~16.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTCC30-13-437/1A | 8.0GHz~16.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.80 | 1.00 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTCC10-17-437/1 | 12.4GHz~18.0GHz | 10.0 ± 1.25 | ±0.60 | 1.50 | 15 | 1.40:1 | 10 | SMA |
FTCC20-17-437/1 | 12.4GHz~18.0GHz | 20.0 ± 1.25 | ±0.60 | 1.00 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTCC30-17-437/1A | 12.4GHz~18.0GHz | 30.0 ± 1.25 | ±0.60 | 1.00 | 15 | 1.40:1 | 50 | SMA |
FTCC20-50-437/1B | 6.0GHz~26.5GHz | 20.0 ± 1.00 | ±0.80 | 0.90 | 12 | 1.60:1 | 20 | 2.92 |
FTCC20-51-437/1B | 6.0GHz~40.0GHz | 20.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.40 | 10 | 1.70:1 | 20 | 2.92 |
- 上一图片:低频耦合器
- 下一图片:耦合器-30dB耦合器