
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
90°电桥-0.1MHz~26.5GHz
您的位置:产品应用及指南 > 90°电桥-0.1MHz~26.5GHz
名称:90°电桥-0.1MHz~26.5GHz描述:1.18MHz~1.05GHz,10%带宽
- 概述
产品型号 | 中心频率(MHz) | 频率起始(MHz) | 频率截止(MHz) | 插损(dB) | 隔离度度(dB) | 幅度均衡(dB) | 相位均衡 | VSWR | 封装/连接器 |
FTQT-01-301 | 1.25 | 1.18 | 1.31 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-02-301 | 1.55 | 1.47 | 1.63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-03-301 | 3.4 | 3.23 | 3.57 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-04-301 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-05-301 | 6.4 | 6.08 | 6.72 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-06-301 | 7.5 | 7.12 | 7.87 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-07-301 | 10 | 9.5 | 10.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-08-301 | 10.75 | 10.2 | 11.3 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-09-301 | 14 | 13.3 | 14.7 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-10-301 | 17.5 | 16.6 | 18.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-11-301 | 20 | 19 | 21 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-12-301 | 21.35 | 20.3 | 22.4 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-13-301 | 30 | 28.5 | 31.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-14-301 | 40 | 38 | 42 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-15-301 | 60 | 57 | 63 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-16-301 | 63.06 | 59.9 | 66.22 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-17-301 | 70 | 66.5 | 73.5 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-18-301 | 80 | 76 | 84 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-19-301 | 100 | 95 | 105 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-20-301 | 120 | 114 | 126 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-21-301 | 140 | 133 | 147 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-22-301 | 200 | 190 | 210 | 0.3 | 25 | 0.7 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-23-301 | 300 | 285 | 315 | 0.3 | 23 | 0.8 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-24-301 | 450.5 | 428 | 473 | 0.4 | 22 | 0.9 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-25-301 | 600 | 570 | 630 | 0.4 | 20 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-26-301 | 800 | 760 | 840 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-27-301 | 820 | 779 | 861 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-28-301 | 885 | 840 | 930 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQT-29-301 | 947.5 | 900 | 995 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3° | 1.40:1 | Pin/SMA/surface |
- 上一图片:90°电桥-5MHz~600MHz,2:1~4:1带宽
- 下一图片:没有了