
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
90°电桥-5MHz~600MHz,2:1~4:1带宽
您的位置:产品应用及指南 > 90°电桥-5MHz~600MHz,2:1~4:1带宽
名称:90°电桥-5MHz~600MHz,2:1~4:1带宽描述:5MHz~600MHz,2:1~4:1带宽
- 概述
产品型号 | 中心频率(MHz) | 频率起始(MHz) | 频率截止(MHz) | 插损(dB) | 隔离度度(dB) | 幅度均衡(dB) | 相位均衡 | VSWR | 封装/连接器 |
FTQ3-01-301 | 3:1 | 5 | 15 | 0.6 | 25 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-01-301 | 2:1 | 10 | 20 | 0.5 | 25 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ3-02-301 | 3:1 | 10 | 30 | 0.6 | 23 | 1.0 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-02-301 | 2:1 | 15 | 30 | 0.5 | 25 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-03-301 | 2:1 | 20 | 40 | 0.5 | 25 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ3-03-301 | 3:1 | 20 | 60 | 0.6 | 23 | 1.0 | 3° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-04-301 | 2:1 | 30 | 60 | 0.5 | 25 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTFTQ2-05-301 | 2:1 | 40 | 80 | 0.5 | 25 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-06-301 | 2:1 | 50 | 100 | 0.5 | 23 | 0.6 | 2° | 1.20:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ3-04-301 | 3:1 | 40 | 120 | 0.6 | 20 | 1.2 | 3° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-07-301 | 2:1 | 60 | 120 | 0.5 | 23 | 0.6 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-08-301 | 2:1 | 70 | 140 | 0.5 | 22 | 0.6 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
FTQ2-09-301 | 2:1 | 80 | 160 | 0.5 | 22 | 0.6 | 2° | 1.30:1 | Pin/SMA/surface |
- 上一图片:90°电桥-0.1MHz~26.5GHz
- 下一图片:90°电桥-0.1MHz~26.5GHz