
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
弯曲/扭曲波导
您的位置:产品应用及指南 > 弯曲/扭曲波导
名称:弯曲/扭曲波导描述:弯曲/扭曲波导-12.4GHz~750GHz
- 概述
型号 (E面90°弯曲) |
型号 (H面90°弯曲) |
型号 (扭曲) |
波导接口 | VSWR | 波导法兰 | 频率范围 |
FTWG660KU | FTWG670KU | FTWG680KU | WR62 | 1.1:1 | UG419/U | 12.4~18GHz |
FTWG660K | FTWG670K | FTWG680K | WR42 | 1.1:1 | UG595/U | 18~26.5GHz |
FTWG660A | FTWG670A | FTWG680A | WR28 | 1.1:1 | UG 599/U | 26.5~40GHz |
FTWG660B | FTWG670B | FTWG680B | WR22 | 1.1:1 | UG 383/U | 33~50GHz |
FTWG660U | FTWG670U | FTWG680U | WR19 | 1.12:1 | UG 383/U | 40~60GHz |
FTWG660V | FTWG670V | FTWG680V | WR15 | 1.12:1 | UG 385/U | 50~75GHz |
FTWG660E | FTWG670E | FTWG680E | WR12 | 1.12:1 | UG 387/U | 60~90GHz |
FTWG660W | FTWG670W | FTWG680W | WR10 | 1.15:1 | UG 387/U-M | 75~110GHz |
FTWG660F | FTWG670F | FTWG680F | WR08 | 1.15:1 | UG 387/U-M | 90~140GHz |
FTWG660D | FTWG670D | FTWG680D | WR06 | 1.15:1 | UG 387/U-M | 110~170GHz |
FTWG660G | FTWG670G | FTWG680G | WR05 | 1.15:1 | UG 387/U-M | 140~220GHz |
VTWGE-04-X | VTWGH-04-X | VTWGW-04-X | WR04 | 1.2:1 | UG 387/U-M | 170~260GHz |
VTWGE-03-X | VTWGE-03-X | VTWGW-03-X | WR03 | 1.2:1 | UG 387/U-M | 220~330GHz |
VTWGE-2.8-X | VTWGE-2.8-X | VTWGW-2.8-X | WR2.8 | 1.2:1 | UG 387/U-M | 260~400GHz |
VTWGE-2.2-X | VTWGE-2.2-X | VTWGW-2.2-X | WR2.2 | 1.25:1 | UG 387/U-M | 330~500GHz |
VTWGE-1.5-X | VTWGE-1.5-X | VTWGW-1.5-X | WR1.5 | 1.25:1 | UG 387/U-M | 500~750GHz |
E/H 弯曲波导有30° , 45° , 60° , 90°可选 |