
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
吸波材料
您的位置:产品应用及指南 > 吸波材料
名称:吸波材料描述:-适用于通信设备,器件及模块
- 概述
型号 | 频率范围 | 中心频率GHz | 厚度mm | 标准尺寸S1 mm | 标准尺寸S2 mm | 标准尺寸S3 mm | 硬度 |
LS20-80 | <6GHz | 2.0 | 0.8 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
LS20-100 | <6GHz | 2.0 | 1.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
LS30-30 | <6GHz | 3.0 | 0.3 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
LS30-50 | <6GHz | 3.0 | 0.3 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
LS45-37 | <6GHz | 4.5 | 0.37 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT20-200 | <18GHz | 2.0 | 2.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT35-120 | <18GHz | 2.0 | 1.20 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT70-100 | <18GHz | 7.0 | 1.00 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT80-70 | <18GHz | 8.0 | 0.70 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT100-80 | <18GHz | 10.0 | 0.80 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MT120-50 | <18GHz | 12.0 | 0.50 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
![]() |
|||||||
![]() |