
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
吸波材料
您的位置:产品应用及指南 > 吸波材料
名称:吸波材料描述:-适用于通信设备,器件及模块
- 概述
型号 | 频率范围 | 中心频率GHz | 厚度mm | 标准尺寸S1 mm | 标准尺寸S2 mm | 标准尺寸S3 mm | 硬度 |
MS35-230 | <18GHz | 3.5 | 2.3 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MS50-150 | <18GHz | 5.0 | 1.5 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MS60-120 | <18GHz | 6.0 | 1.2 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MS80-100 | <18GHz | 8.0 | 1.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MD30-250 | <24GHz | 3.0 | 2.5 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MD40-270 | <24GHz | 4.4 | 2.7 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MD140-250 | <24GHz | 14.0 | 2.5 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
MD200-100 | <24GHz | 20.0 | 1.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT150-75 | <26GHz | 15.0 | 0.75 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT160-50 | <26GHz | 16.0 | 0.50 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT180-75 | <26GHz | 18.0 | 0.75 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT220-50 | <26GHz | 22.0 | 0.50 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT300-30 | <36GHz | 30.0 | 0.30 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT320-60 | <36GHz | 32.0 | 0.60 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HT200-75 | <40GHz | 20.0 | 0.75 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
![]() ![]() |
|||||||
![]() ![]() |