
地址:上海市浦东新区宁桥路615号由度工场1号楼8楼B区
电话:021-6838 0250
邮箱:sales@fin-test.com
Copyright © 2019
Powered by Alsovalue
吸波材料
您的位置:产品应用及指南 > 吸波材料
名称:吸波材料描述:-适用于通信设备,器件及模块
- 概述
型号 | 频率范围 | 中心频率GHz | 厚度mm | 标准尺寸S1 mm | 标准尺寸S2 mm | 标准尺寸S3 mm | 硬度 |
HS100-120 | <20GHz | 10.2 | 1.2 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HS120-100 | <20GHz | 12.5 | 1.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HS150-120 | <26GHz | 15.0 | 1.2 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HS200-100 | <26GHz | 19.0 | 1.0 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HS240-80 | <32GHz | 24.0 | 0.8 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
HS280-80 | <36GHz | 28.0 | 0.8 | 105x150 | 150x210 | 210x300(A4) | 93 |
SF-60 | <75GHz | 60.0 | 1.4 | 305x105 | |||
SF-76.5 | <110GHz | 76.5 | 1.2 | 305x105 | |||
![]() ![]() ![]() |